



|
WEICON快速混合劑PE-PP 45(液態(tài)環(huán)境) 包裝規(guī)格38ml (10660038)
|
||
| 成分 | 雙組分膠槍(注射器) | |
| 環(huán)境/屬性 | 雙組分膠槍(注射器) | |
| 形式 | 38 ml | |
| 含量 | 10:1 | |
| 樹脂/固化劑混合比例(按體積計) | 2-3 分鐘 | |
| 可操作時間(室溫20℃,10 g材料) | 1,07 g/cm3 | |
| 混合物密度(單位:g/cm3) | 45.000 mPa?s | |
| 溫度 | 加工*1 | 15-70 ℃ |
| 固化 | 無色,透明 | |
| 固化前顏色 | 0,2-0,3 mm | |
| 粘結(jié)縫隙 | *佳處理 | 1,0 mm |
| 固化 | 2-3h (PP-PP) | |
| 固化時間(20℃) | 可加工強度強度(35%強度) | 6 h(Alu-Alu) |
| 6 h(PP-PP) | ||
| 可加工強度(50%強度) | 24 h(Alu-Alu) | |
| 24 h(PP-PP) | ||
| *終強度(100%) | 72 h(Alu-Alu) | |
| 72 hours (Alu-Alu) | ||
|
WEICON快速混合劑PE-PP 45(完全固化)
|
||
| 純MMA平均強度(DIN 53281 - 83) | 邵氏硬度D | 55 |
| 張力 | 13MPa`s | |
| *大拉伸強度 | 5,3% | |
| 固化后顏色 | 黃色,透明 | |
| 平均拉伸剪切強度(DIN 53283) | ABS | 10,5 N/mm2 |
| GFK | 17,0 N/mm2 | |
| GFK凝膠涂層 | 10.1 N/mm2 | |
| PA 6.6(30%玻璃纖維顆粒) | 5,7 N/mm2 | |
| PC | 5,9 N/mm2 | |
| PE HD(高濃度) | 7,4 N/mm2 | |
| PE LD(低濃度) | 2,8 N/mm2 | |
| PE UHMW(超高分子) | 5,2 N/mm2 | |
| PMMA | 6,6 N/mm2 | |
| PP | 7,6 N/mm2 | |
| PS | 5,3 N/mm2 | |
| PVC | 14,1 N/mm2 | |
| PTFE | -N/mm2 | |
| 鋁 | 15,7 N/mm2 | |
| 玻璃 | 4,5 N/mm2 | |
| 銅 | 15,7 N/mm2 | |
| 光面鋼 | 17,2 N/mm2 | |
| 鋼鐵,帶油漬 | 14,8N/mm2 | |
| VA鋼 | 15,9 N/mm2 | |
| 剝離強度(20℃,HDPE) | 2,9 N/mm | |
| 耐溫性(單位:℃) | -50至80 | |
| 熱電阻力 | 35℃ | |
| 熱膨脹系數(shù) | 低于TG(<35℃) | 125×10-6/K |
| 高于TG(>35℃) | 170×10-6/K | |
