



|
|
易混合聚氨酯-90 |
易混合聚氨酯-240 |
| 成分 | 聚酯 | 聚氨酯 |
| 混合比例(樹脂/固化劑) | 1:1 | 1:1 |
| 固化后顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 混合物密度 | 1,30 - 1,35 g/cm3 | 1,40 - 1,45 g/cm3 |
| 可操作時間(20℃) | 90 sec | 240 sec |
| 使用強度(35%強度) | 5 min | 10 min |
| 固化后機械負荷(50%強度) | 10 min | 30 min |
| 固化后*終強度(100%) | 12 h | 12 h |
|
*大填充間隙 |
0,1-4,0 mm | 0,1-4,0 mm |
|
鋁(0,26 mm) 鋼鐵(0,26 mm) 不銹鋼(0,26 mm) |
13 N/m㎡ 19 N/m㎡ 17 N/m㎡ |
14 N/m㎡ 23 N/m㎡ 18 N/m㎡ |
| 平均彈性模量 | 650 - 750 N/m㎡ | 450 - 550 N/m㎡ |
| 邵氏硬度D (DIN EN ISO868) | 66 | 68 |
| *大抗張強度(ISO 527) | 21 N/m㎡ | 20 N/m㎡ |
| *大抗拉伸強度(ISO 527) | 35% | 31% |
| 耐溫性 | -55至 125℃ | -55至 125℃ |
| 熱電阻 | 65℃ | 65℃ |
| TGA降解溫度(開始溫度) | +330℃ | +330℃ |
| 包裝規(guī)格 | 50 ml(10751050) | 50 ml(10753050) |
