



| 成分 | 1K-聚硅氧烷(乙酸酯) |
| 密度 | 1.03g/cm3 |
| 粘度 | 糊狀 |
| 穩(wěn)定性/溢流(ASTM D 2202) | 1 mm |
| 處理溫度 | +5至+35°C |
| 固化類型 | 濕氣固化 |
| 固化條件 | 溫度+5至+40°C,相對(duì)濕度30%至95% |
| 表面固化時(shí)間 | 7分鐘 |
| 固化速度(前24小時(shí)) | 2-3分鐘 |
| 體積變化(DIN 52451) | -1% |
| *大間隙填補(bǔ) | 5mm |
| *大間隙寬度 | 25mm |
| 保質(zhì)期(+5至+25°C) | 12個(gè)月 |
|
邵氏A型硬度(DIN 53505/ ASTM D 2240)±5 |
20 |
|
斷裂伸長(zhǎng)率(DIN 53504/ ASTM D 412) |
>500% |
| 純粘合劑/密封劑的抗拉強(qiáng)度 | 1.3 N/nm2 |
|
平均拉伸剪切強(qiáng)度(DIN 53283/ASTM D 1002) |
0.8 N/nm2 |
|
撕裂強(qiáng)度(DIN 535154/ ASTM D 624) |
4.0 N/nm2 |
| 形變極限 | 25% |
| 溫度抵抗能力 | -60至+200°C |
| 固體含量 | 100% |
| 特定正向電阻 | 2.5 x 10^(15) Ohm/cm |
| 介電強(qiáng)度 | 21 kV/mm |
| 導(dǎo)熱性 | 0.3 W/m.K |
| 可套印能力(液體打?。? | 無(wú) |
| 建筑材料類別(DIN 4102) | B2 |
| 包裝規(guī)格 |
310 ml (13001310) 白色:RAL 9003* 310 ml (13003310) 黑色:RAL 9003* 310 ml (13002310) 灰色:RAL 7004* 85 ml (13000085) 透明 310 ml (13000310) |
| 成分 | 1K-聚硅氧烷(乙酸酯) |
| 密度 | 1.03g/cm3 |
| 粘度 | 糊狀 |
| 穩(wěn)定性/溢流(ASTM D 2202) | 1 mm |
| 處理溫度 | +5至+35°C |
| 固化類型 | 濕氣固化 |
| 固化條件 | 溫度+5至+40°C,相對(duì)濕度30%至95% |
| 表面固化時(shí)間 | 7分鐘 |
| 固化速度(前24小時(shí)) | 2-3分鐘 |
| 體積變化(DIN 52451) | -1% |
| *大間隙填補(bǔ) | 5mm |
| *大間隙寬度 | 25mm |
| 保質(zhì)期(+5至+25°C) | 12個(gè)月 |
|
邵氏A型硬度(DIN 53505/ ASTM D 2240)±5 |
20 |
|
斷裂伸長(zhǎng)率(DIN 53504/ ASTM D 412) |
>500% |
| 純粘合劑/密封劑的抗拉強(qiáng)度 | 1.3 N/nm2 |
|
平均拉伸剪切強(qiáng)度(DIN 53283/ASTM D 1002) |
0.8 N/nm2 |
|
撕裂強(qiáng)度(DIN 535154/ ASTM D 624) |
4.0 N/nm2 |
| 形變極限 | 25% |
| 溫度抵抗能力 | -60至+200°C |
| 固體含量 | 100% |
| 特定正向電阻 | 2.5 x 10^(15) Ohm/cm |
| 介電強(qiáng)度 | 21 kV/mm |
| 導(dǎo)熱性 | 0.3 W/m.K |
| 可套印能力(液體打?。? | 無(wú) |
| 建筑材料類別(DIN 4102) | B2 |
| 包裝規(guī)格 |
310 ml (13001310) 白色:RAL 9003* 310 ml (13003310) 黑色:RAL 9003* 310 ml (13002310) 灰色:RAL 7004* 85 ml (13000085) 透明 310 ml (13000310) |
