



| 成分 | 2 K –聚合物 | |
| 密度 | 1,40 g/cm3 | |
| 粘度 | 實心膏狀 | |
| 可操作時間(23℃,50%相對空氣濕度) | 大約5 min | |
| 處理時間 | 大約10 min | |
| 固化后Belastabar* | 大約 60 min | |
| 固化類型 | 化學聚合反應 | |
| 體積變化(DIN 52451) | 大約-1% | |
| *大填補間隙 | 10 mm | |
| 邵氏強度 A(DIN 53505/ASTM D 2240)±5 |
40 |
|
| 斷裂延伸率(DIN 53504ASTM D412) | 350% | |
| 純膠粘劑/密封膠拉伸強度 | 2,2 N/mm2 | |
| 平均拉伸剪切強度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 1,3 N/mm2 | |
| 耐溫性 | -40至90℃ | |
| 建筑材料類別(DIN 4102) | B 2(通常為易燃品) | |
| 純膠粘劑/密封膠拉伸強度 | 3,3 N/mm2 | |
| 平均拉伸剪切強度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 2,1 N/mm2 | |
| 撕裂強度(DIN 53515/ASTM D 624) | 20 N/mm2 | |
| 形變極限 | 15% | |
| 包裝規(guī)格 |
250 ml (13305250)白色:RAL 9003* 特殊混合膠嘴 13309997 |
|
